Количество населения – 13 003 (данные на 01.06.2024 г.)
Районный центр – село Чекмагуш, основан в 1675 году
Количество населённых пунктов – 4.
Население: с.Чекмагуш – 12 412
д.Игенче – 110
д.Нариманово – 361
д.Ресмекеево – 120
№ п/п | Название улицы, переулка, установленное или выявленное в ранее принятых распорядительных документах | Нормализованное наименование улицы, переулка | Тип улицы |
1 | 3 | 4 |
Чекмагушевский сельсовет
село Чекмагуш | |||
1 | Уфимская | Уфимская |
улица |
2 | Победы | Победы |
улица |
3 | Интернациональная | Интернациональная |
улица |
4 | Профсоюзная | Профсоюзная | улица |
5 | Малая | Малая | улица |
6 | Чермасанская | Чермасанская | улица |
7 | Николаева | Николаева | улица |
8 | Спортивная | Спортивная | улица |
9 | Магистральная | Магистральная | улица |
10 | Р. Гареева | Р. Гареева | улица |
11 | Кольцевая | Кольцевая | улица |
12 | Первомайская | Первомайская | улица |
13 | Тракторная | Тракторная | улица |
14 | Ш.Сулейманова | Ш.Сулейманова | |
15 | Восточная | Восточная | улица |
16 | Нефтяная | Нефтяная |
улица |
17 | Г. Рамазанова | Г. Рамазанова | улица |
18 | Береговая | Береговая | улица |
19 | Советская | Советская | улица |
20 | Кооперативная | Кооперативная | улица |
21 | Октябрьская | Октябрьская | улица |
22 | Калинина | Калинина | улица |
23 | Садовая | Садовая | улица |
24 | Тукая | Тукая | улица |
25 | Пушкина | Пушкина | улица |
26 | В. Исхакова | В. Исхакова | улица |
27 | Короткая | Короткая | улица |
28 | Социалистическая | Социалистическая | улица |
29 | Салавата | Салавата | улица |
30 | Парковая | Парковая | улица |
31 | Ленина | Ленина | улица |
32 | Г. Латыпова | Г. Латыпова | улица |
33 | Овражная | Овражная | улица |
34 | В. Галимова | В. Галимова | улица |
35 | Молодежная | Молодежная | улица |
36 | 70 лет Октября | 70 лет Октября | улица |
37 | Западная | Западная | улица |
38 | Свободы | Свободы | улица |
39 | Гагарина | Гагарина | улица |
40 | Полевая | Полевая | улица |
41 | Строительная | Строительная | улица |
42 | Пионерская | Пионерская | улица |
43 | Мира | Мира | улица |
44 | Коммунистическая | Коммунистическая | улица |
45 | Юбилейная | Юбилейная | улица |
46 | Бахтизина | Бахтизина | улица |
47 | Хлебозаводская | Хлебозаводская | улица |
48 | Российская | Российская | улица |
49 | Лесопарковая | Лесопарковая | улица |
50 | Высоковольтная | Высоковольтная |
улица |
51 | Суханова | Суханова |
улица |
52 | Лесная | Лесная |
улица |
53 | Заводская | Заводская | улица |
54 | Заречная | Заречная | улица |
55 | Солнечная | Солнечная | улица |
56 | Радужная | Радужная | улица |
57 | Цветочная | Цветочная | улица |
58 | Луговая | Луговая | улица |
59 | Южная | Южная | улица |
60 | Архитектурная | Архитектурная | улица |
61 | Энтузиастов | улица | |
62 | Ясная | улица | |
63 | Д.Мурзина | улица | |
64 | Дружбы | улица | |
65 | У.Мустафина | улица | |
66 | Бакалинская | улица | |
67 | И,Смакова | улица | |
68 | И.Газизова | улица | |
69 | Революционная | улица | |
70 | Фестивальная | улица | |
71 | Аграрная | улица | |
72 | Урожайная | улица | |
73 | Степная | улица | |
74 | Шоссейная | улица | |
75 | Родниковая | улица | |
деревня Игенче | улица | ||
1 | Игенче | Игенче | улица |
деревня Нариманово | |||
1 | Нариман | Нариман | улица |
2 | Фабричная | Фабричная | улица |
3 | Молодежная | Молодежная | улица |
Ресмекеево | |||
1 | Ресмекеево | Ресмекей | улица |
Общая протяженность улиц по состоянию 01.01.2011 г. составляет 57 километров, 4173 хозяйств.